ENCOURAGEⅡの特徴
ENCOURAGEⅡの主な仕様
【シャワーユニット】
【ボイラーユニット】
寸 法 | 収納時 570(H)×1,815(W)×1,520(D)mm 設置時 2,015(H)×1,815(W)×1,520(D)mm |
---|---|
重 量 | 135 kg |
材 質 | 屋根・床パネル・入口パネル/FRP積層成形 壁材/樹脂中空成型 3D成形品(超軽量材) シャワー機能パネル/FRP積層成形 2室合体型 |
IC基板 | SCT-9800-M |
コイン検銭器 | SCT-97M |
コイン管理部 | 鍵付き オールステンレス製 SUS 304 |
シャワー残時間表示 | 2桁 デジタル数字 分単位減少式 |
シャワー出湯量 | 9~12リットル/分(調節可能) |
シャワー室内灯 | パルックボール EFG16EN 松下電器 |
【ボイラーユニット】
寸 法 | 1,300(H)×1,200(W)×1,000(D)mm |
---|---|
重 量 | 100 kg(45,000kcal/h) 130 kg(60,000kcal/h) |
ボイラー | 瞬間貯湯式灯油焚き 45,000kcal/h(4室用) 60,000kcal/h(6室用) |
灯油タンク | 38リットル |
貯水タンク | 80リットル/FRP 積層成形 |
給水管理 | ボールタップ及び渇水リレー |
給水ポンプ | SHC-2521 単相 100V/300W |
消費電力 | ボイラー点火時 470W 通常時 430W |
※改良等のため仕様は予告なく変更する場合があります。
壁材は 超軽量、断熱性、耐久性、防腐性 に優れて取扱いも簡単
写真上 成形体写真
写真下 繊維構造物拡大写真
写真下 繊維構造物拡大写真
パネルに使用している断熱材は、上下2層の高弾性樹樹脂製の、三次元中空構造の形成したもので、一般に使用されているパネル部材に比べて軽量で断熱性に優れてています。
超軽量 | 中空構造による画期的な軽量化。 |
高断熱性 | 中空構造による高い断熱性 |
高曲げ剛性 | 上下2層の高弾性の樹脂の柱による高曲げ剛性、高弾性。 |
高防腐性 | 樹脂の成形体なので、防腐性、防錆性は万全。 |